Factor | Your Points | Max Points |
---|
Age | 100 | 110 |
Education | 135 | 150 |
First Language | 133 | 136 |
Second Language | 0 | 24 |
Canada Work Experience | 0 | 80 |
Education | Your Points | Max Points |
---|
Official Language proficiency | 0 | 50 |
Canadian work experience | 0 | 50 |
Experience | Your Points | Max Points |
---|
Official Language proficiency | 0 | 50 |
Canadian work experience | 0 | 50 |
Factor | Your Points | Max Points |
---|
Provincial Nomination | 0 | 600 |
Job Offer in Canada | 0 | 200 |
Canada Education | 0 | 30 |
Siblings in Canada | 0 | 15 |
French Language Skills | 0 | 30 |
Factor | Your Points | Max Points |
---|
Level of Education | 0 | 10 |
First Official Language | 0 | 20 |
Canadian Work Experience | 0 | 10 |
Core/Human capital + Skill transferability + Additional points + Spouse factors